證書名(míng)稱 | 證書名(míng)稱 | 證書類型 | 價格 | |
![]() | GeoTrust 增強型SSL證書 | EV SSL | ¥4800.00 市場價4850 | 了解詳情 |
![]() | GeoTrust 增強型SSL證書(多(duō)域名(míng)) | EV SSL | ¥9000.00 市場價:9100 | 了解詳情 |
![]() | Symantec SSL證書增強型 | EV SSL | ¥7800.00 市場價:7950 | 了解詳情 |
![]() | Symantec SSL證書增強型(多(duō)域名(míng)) | EV SSL | ¥15600.00 市場價:15900 | 了解詳情 |
![]() | Symantec 專業版SSL證書增強型 | EV SSL(專業版) | ¥12600.00 市場價:12650 | 了解詳情 |
![]() | Symantec 專業版SSL證書增強型(多(duō)域名(míng)) | EV SSL(專業版) | ¥25200.00 市場價:25300 | 了解詳情 |
![]() | Thawte EV SSL服務(wù)器證書 | EV SSL | ¥4800.00 市場價:5000 | 了解詳情 |
![]() | Thawte EV SSL服務(wù)器證書(多(duō)域名(míng)) | EV SSL | ¥9600.00 市場價:10000 | 了解詳情 |
![]() | TrustAsia 增強型EV SSL證書 | EV SSL | ¥8800.00 市場價:8850 | 了解詳情 |
![]() | TrustAsia 增強型EV SSL證書 多(duō)域名(míng) | EV SSL | ¥11800.00 市場價:12600 | 了解詳情 |
證書對比
證書類型 | 域名(míng)型(DV) | 企業型(OV) | 增強型(EV) |
綠色地址欄 | 小(xiǎo)鎖 | 小(xiǎo)鎖 | 綠色地址欄 |
頒發時長(cháng) | 10分(fēn)鍾~1個工(gōng)作(zuò)日 | 2~3個工(gōng)作(zuò)日 | 3~5個工(gōng)作(zuò)日 |
适合網站 | 個人,小(xiǎo)微企業等網站 | 企業官網、門戶等網站 | 金融、電(diàn)商(shāng)等網站 |
證書可(kě)信度 | ![]() | ![]() | ![]() |
包含企業名(míng)稱信息 | ![]() | ![]() | ![]() |
驗證企業名(míng)稱合法性 | ![]() | ![]() | ![]() |
查詢電(diàn)話驗證 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持蘋果ATS标準 | 免費版不支持 | ![]() | ![]() |
支持小(xiǎo)程序 | ![]() | ![]() | ![]() |
域名(míng)驗證方式 | 域名(míng)whois郵箱 | 域名(míng)whois郵箱,同時驗證公(gōng)司名(míng)稱與whois是否一緻 | 域名(míng)whois郵箱,同時驗證公(gōng)司名(míng)稱與whois是否一緻 |